2024 рік
Аналізи виконання бюджету громади за жовтень 2024р. | доходи | видатки |
Аналізи виконання бюджету громади за серпень 2024р. | доходи | видатки |
Аналізи виконання бюджету громади за липень 2024р. | доходи | видатки |
Аналізи виконання бюджету громади за червень 2024р. | доходи | видатки |
Аналізи виконання бюджету громади за травень 2024р. | доходи | видатки |
Аналізи виконання бюджету громади за квітень 2024р. | доходи | видатки |
Аналізи виконання бюджету громади за березень 2024р. | доходи | видатки |
Аналізи виконання бюджету громади за лютий 2024р. | доходи | видатки |
Аналізи виконання бюджету громади за січень 2024р. | доходи | видатки |
Виконання бюджету Старовижівської селищної територіальної громади
Виконання бюджету Старовижівської селищної територіальної громади за І квартал 2024 року | Заватажити |
Паспорти бюджетних програм на 2024 рік
Розпорядження та наказ про затвердження паспортів бюджетних програм на 2024 рік 27.06.2024р | ЗАВАНТАЖИТИ |
01 Старовижівська селищна рада | ЗАВАНТАЖИТИ |
Розпорядження та наказ про затвердження паспортів бюджетних програм на 2024 рік 25.04.2024р | ЗАВАНТАЖИТИ |
01 Старовижівська селищна рада | ЗАВАНТАЖИТИ |
Розпорядження та наказ про затвердження паспортів бюджетних програм на 2024 рік 13.03.2024р | ЗАВАНТАЖИТИ |
01 Старовижівська селищна рада | ЗАВАНТАЖИТИ |
Розпорядження та наказ про затвердження та погодження паспортів бюджетних програм на 2024 рік 12.01.2024р | ЗАВАНТАЖИТИ |
01 Старовижівська селищна рада | ЗАВАНТАЖИТИ |
37 Відділ фінансів Старовижівської селищної ради | ЗАВАНТАЖИТИ |
Звіти про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік
01 Старовижівська селищна рада | завантажити |
37 Відділ фінансів Старовижівської селищної ради | завантажити |
Виконання бюджету Старовижівської селищної
територіальної громади за 2023 рік Завантажити
Рішення№33/7 від 25.12.2023р. "Про бюджет Старовижівської селищної
територіальної громади на 2024 рік" ЗАВАНТАЖИТИ
Бюджетний запит на 2024 рік по відділу фінансів Старовижівської селищної ради | ЗАВАНТАЖИТИ |
Бюджетний запит на 2024 рік по Старовижівській селищній раді | ЗАВАНТАЖИТИ |
2023 рік
Аналізи виконання бюджету громади за грудень 2023р.. | доходи | видатки |
Аналізи виконання бюджету громади за листопад 2023р.. | доходи | видатки |
Аналізи виконання бюджету громади за жовтень 2023р.. | доходи | видатки |
Аналізи виконання бюджету громади за вересень 2023р.. | доходи | видатки |
Аналізи виконання бюджету громади за серпень 2023р.. | доходи | видатки |
Аналізи виконання бюджету громади за липень 2023р. | доходи | видатки |
Аналізи виконання бюджету громади за червень 2023р. | доходи | видатки |
Аналізи виконання бюджету громади за травень 2023р. | доходи | видатки |
Аналізи виконання бюджету громади за квітень 2023р. | доходи | видатки |
Аналізи виконання бюджету громади за березень 2023р. | доходи | видатки |
Розподіл вільних залишків бюджету громади 24.03.2023р | (Завантажити) | |
Аналізи виконання бюджету громади за лютий 2023р. | доходи | видатки |
Аналізи виконання бюджету громади за січень 2023р. | доходи | видатки |
2022 рік
Виконання бюджету територіальної громади за 2022 рік (Завантажити) | ||
Аналізи виконання бюджету громади за лютий 2022р. | доходи | видатки |
Аналізи виконання бюджету громади за січень 2022р. | доходи | видатки |
2021 рік
Аналізи виконання бюджету громади за 2021р. | доходи | видатки |
Аналізи виконання бюджету громади за листопад 2021р. | доходи | видатки |
Аналізи виконання бюджету громади за жовтень 2021р. | доходи | видатки |
Аналізи виконання бюджету громади за вересень 2021р. | доходи | видатки |
Аналізи виконання бюджету громади за серпень 2021р. | доходи | видатки |
Аналізи виконання бюджету громади за липень 2021р | доходи | видатки |
Аналізи виконання бюджету громади за червень 2021р. | доходи | видатки |
Аналізи виконання бюджету громади за травень 2021р. | доходи | видатки |
Аналізи виконання бюджету громади за квітень 2021р. | доходи | видатки |
Аналізи виконання бюджету громади за березень 2021р. | доходи | видатки |
Аналізи виконання бюджету громади за лютий 2021р. | доходи | видатки |
Аналізи виконання бюджету громади за січень 2021р. | доходи | видатки |
2020 рік
Аналізи виконання бюджету громади за 2020р. | доходи | видатки |
Аналізи виконання бюджету громади за листопад 2020р. | доходи | видатки |
Аналізи виконання бюджету громади за жовтень 2020р. | доходи | видатки |
Аналізи виконання бюджету громади за вересень 2020р. | доходи | видатки |
Аналізи виконання бюджету громади за серпень 2020р. | доходи | видатки |
Аналізи виконання бюджету громади за липень 2020р. | доходи | видатки |
Аналізи виконання бюджету громади за червень 2020р. | доходи | видатки |
Аналізи виконання бюджету громади за травень 2020 р. | доходи | видатки |
Аналізи виконання бюджету громади за квітень 2020 р. | доходи | видатки |
Аналізи виконання бюджету громади за березень 2020 р. | доходи | видатки |
Аналізи виконання бюджету громади за лютий 2020 р. | доходи | видатки |
Аналізи виконання бюджету громади за січень 2020 р. | доходи | видатки |
2019 рік
Аналізи виконання бюджету громади за 2019 р | доходи | видатки |